MANUEL MOTA MEDINA
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD (TIEMPO COMPLETO)
Departamento de MATEMÁTICAS
Área de ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
FACULTAD DE CIENCIAS
- Scopus: 7102709793
- Orcid: 0000000170129027
- Dialnet: 292214
- Índice H: 13
Grupo de investigación
PROCESOS DE RAMIFICACIÓN Y SUS APLICACIONES
Instituto de investigación
Instituto de Computación Científica Avanzada
Tutorías
| PRIMER SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 10:30 - 12:30 | B36 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Martes | 11:30 - 13:00 | B36 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Jueves | 10:30 - 12:00 | B36 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 9:30 - 11:00 | B36 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Miércoles | 11:30 - 13:30 | B36 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Jueves | 10:00 - 11:00 | B36 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| PERIODO NO LECTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 10:00 - 12:30 | B36 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Miércoles | 10:00 - 12:00 | B36 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 10:00 - 11:30 | B36 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Miércoles | 10:00 - 12:00 | B36 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Jueves | 10:00 - 12:00 | B36 - FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de MANUEL MOTA MEDINA en el Portal de Investigación.
